B2B‑Prijslijst (Inkoopprijzen voor zakelijke klanten)
Let op: dit zijn de inkoopprijzen voor bedrijven (40–50% van retail).
Sleutelhangers – Bouw & Veiligheid
| Retailprijs | Prijs | |
|---|---|---|
| Veiligheidshelm sleutelhanger | €4,95 | €2,75 – €3,00 |
| Verkeerskegel sleutelhanger | €5,50 | €2,75 – €3,00 |
Anatomie
| Product | Retailprijs | Prijs |
|---|---|---|
| Maag | €6,95 | €3,25 – €3,75 |
| Darmen / spiraalmodel | €6,50 | €3,50 – €4,00 |
| Longen | € 6,95 | €3,75 – €4,50 |
| Nieren | € 6,95 | €3,75 – €4,50 |
| Hersenen | €6,50 | €3,75 – €4,50 |
Sleutelhangers – Iconisch & Stedelijk
| Product | Retailprijs | B2B‑inkoop |
|---|---|---|
| Amsterdam Sneakers sleutelhangers | € 5,95 | €3,00 – €3,50 |
| Amsterdam Kleding sleutelhangers | € 5,95 | €3,00 – €3,50 |
| Amsterdammers | €4,95 | €2,75 – €3,00 |
| 2D Klomp | €4,95 | €2,75 – €3,00 |
| 3D Klomp | €5,50 | €2,75 – €3,25 |
| Hollands Jongen/Meisje | €5,95 | €3,00 – €3,50 |
| Melkmeisje/Rembrandt | €5,95 | €3,00 – €3,50 |
Magneten
| Product | Prijs | |
|---|---|---|
| Amsterdam | € 5,95 | €2,95 – €3,50 |
| Hollands | € 5,95 | €2,95 – €3,50 |
| Dutch Tradition | € 5,95 | €2,95 – €3,50 |
| Amsterdamse Paleis | € 5,95 | €2,95 – €3,50 |
| Delft Style | € 7,50 | €3,25 – €4,00 |